PinSeekers Fall/Winter 2-Person Scramble Golf League 2025-2026
Details of Play in Week 7:
Week 7 Points for A Anderson / J Anderson
Gross Score: 37
Handicap: +4
Net Score: 41
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for A Anderson / J Anderson this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 37 | 0 |
| Pyle/McCready | 37 | 0 |
| Kosick/Beatty | 38 | 0 |
| Snider/Snider | 39 | 0 |
| Saracco/Saracco | 40 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for A Anderson / J Anderson for Week 7: | 1 | |
Week 7 Points for M Anderson / J Anderson
Gross Score: xx
Handicap: 0
Net Score: xx
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for M Anderson / J Anderson this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 37 | 0 |
| Pyle/McCready | 37 | 0 |
| Kosick/Beatty | 38 | 0 |
| Snider/Snider | 39 | 0 |
| Saracco/Saracco | 40 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 0 |
| Total Points for M Anderson / J Anderson for Week 7: | 0 | |
Week 7 Points for Ball / Miller
Gross Score: 36
Handicap: +1
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Ball / Miller this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Pyle/McCready | 37 | ½ |
| Kosick/Beatty | 38 | 1 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Ball / Miller for Week 7: | 5 ½ | |
Week 7 Points for Beech / Scott
Gross Score: 42
Handicap: 9
Net Score: 33
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Beech / Scott this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 36 | 1 |
| Wray/Gallagher | 36 | 1 |
| Ball/Miller | 37 | 1 |
| Pyle/McCready | 37 | 1 |
| Kosick/Beatty | 38 | 1 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Beech / Scott for Week 7: | 10 | |
Week 7 Points for Carlson / Carlson
Gross Score: 36
Handicap: 4
Net Score: 32
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Carlson / Carlson this week |
|---|---|---|
| Beech/Scott | 33 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 36 | 1 |
| Wray/Gallagher | 36 | 1 |
| Ball/Miller | 37 | 1 |
| Pyle/McCready | 37 | 1 |
| Kosick/Beatty | 38 | 1 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Carlson / Carlson for Week 7: | 11 | |
Week 7 Points for Ceranski / Thomas
Gross Score: 39
Handicap: 3
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Ceranski / Thomas this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | ½ |
| Wray/Gallagher | 36 | ½ |
| Ball/Miller | 37 | 1 |
| Pyle/McCready | 37 | 1 |
| Kosick/Beatty | 38 | 1 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Ceranski / Thomas for Week 7: | 8 | |
Week 7 Points for Cintron / Rakow
Gross Score: 39
Handicap: 3
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Cintron / Rakow this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | ½ |
| Wray/Gallagher | 36 | ½ |
| Ball/Miller | 37 | 1 |
| Pyle/McCready | 37 | 1 |
| Kosick/Beatty | 38 | 1 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Cintron / Rakow for Week 7: | 8 | |
Week 7 Points for Kosick / Beatty
Gross Score: 34
Handicap: +4
Net Score: 38
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Kosick / Beatty this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 37 | 0 |
| Pyle/McCready | 37 | 0 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Kosick / Beatty for Week 7: | 4 | |
Week 7 Points for Pyle / McCready
Gross Score: 35
Handicap: +2
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Pyle / McCready this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 37 | ½ |
| Kosick/Beatty | 38 | 1 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Pyle / McCready for Week 7: | 5 ½ | |
Week 7 Points for Saracco / Saracco
Gross Score: 40
Handicap: 0
Net Score: 40
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Saracco / Saracco this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 37 | 0 |
| Pyle/McCready | 37 | 0 |
| Kosick/Beatty | 38 | 0 |
| Snider/Snider | 39 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Saracco / Saracco for Week 7: | 2 | |
Week 7 Points for Snider / Snider
Gross Score: 37
Handicap: +2
Net Score: 39
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Snider / Snider this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 37 | 0 |
| Pyle/McCready | 37 | 0 |
| Kosick/Beatty | 38 | 0 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Snider / Snider for Week 7: | 3 | |
Week 7 Points for Wray / Gallagher
Gross Score: 38
Handicap: 2
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Wray / Gallagher this week |
|---|---|---|
| Carlson/Carlson | 32 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 36 | ½ |
| Cintron/Rakow | 36 | ½ |
| Ball/Miller | 37 | 1 |
| Pyle/McCready | 37 | 1 |
| Kosick/Beatty | 38 | 1 |
| Snider/Snider | 39 | 1 |
| Saracco/Saracco | 40 | 1 |
| A Anderson/J Anderson | 41 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | xx | 1 |
| Total Points for Wray / Gallagher for Week 7: | 8 | |
Week 7 Points for Atwell / Palmer
Gross Score: 46
Handicap: 9
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Atwell / Palmer this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Laverne & Shirley | 37 | ½ |
| Putorti/Callahan | 37 | ½ |
| Lanshcak/Craig | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Atwell / Palmer for Week 7: | 6 | |
Week 7 Points for Bish / Evans
Gross Score: 49
Handicap: 7
Net Score: 42
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Bish / Evans this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Atwell/Palmer | 37 | 0 |
| Laverne & Shirley | 37 | 0 |
| Putorti/Callahan | 37 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 0 |
| Sterling/Lewis | 40 | 0 |
| Frank/Pool | 42 | ½ |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Bish / Evans for Week 7: | 1 ½ | |
Week 7 Points for Frank / Pool
Gross Score: 52
Handicap: 10
Net Score: 42
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Frank / Pool this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Atwell/Palmer | 37 | 0 |
| Laverne & Shirley | 37 | 0 |
| Putorti/Callahan | 37 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 0 |
| Sterling/Lewis | 40 | 0 |
| Bish/Evans | 42 | ½ |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Frank / Pool for Week 7: | 1 ½ | |
Week 7 Points for Lanshcak / Craig
Gross Score: 44
Handicap: 6
Net Score: 38
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Lanshcak / Craig this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Atwell/Palmer | 37 | 0 |
| Laverne & Shirley | 37 | 0 |
| Putorti/Callahan | 37 | 0 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Lanshcak / Craig for Week 7: | 4 | |
Week 7 Points for Lasko / Lasko
Gross Score: 42
Handicap: 6
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Lasko / Lasko this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | ½ |
| Atwell/Palmer | 37 | 1 |
| Laverne & Shirley | 37 | 1 |
| Putorti/Callahan | 37 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Lasko / Lasko for Week 7: | 8 ½ | |
Week 7 Points for Laverne & Shirley
Gross Score: 51
Handicap: 14
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Laverne & Shirley this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Atwell/Palmer | 37 | ½ |
| Putorti/Callahan | 37 | ½ |
| Lanshcak/Craig | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Laverne & Shirley for Week 7: | 6 | |
Week 7 Points for Maxwell / Maxwell
Gross Score: 39
Handicap: 6
Net Score: 33
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Maxwell / Maxwell this week |
|---|---|---|
| Reddick/Reddick | 35 | 1 |
| Lasko/Lasko | 36 | 1 |
| Panella/Maxwell | 36 | 1 |
| Atwell/Palmer | 37 | 1 |
| Laverne & Shirley | 37 | 1 |
| Putorti/Callahan | 37 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Maxwell / Maxwell for Week 7: | 11 | |
Week 7 Points for Miller / Beers
Gross Score: 53
Handicap: 8
Net Score: 45
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Miller / Beers this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Atwell/Palmer | 37 | 0 |
| Laverne & Shirley | 37 | 0 |
| Putorti/Callahan | 37 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 0 |
| Sterling/Lewis | 40 | 0 |
| Bish/Evans | 42 | 0 |
| Frank/Pool | 42 | 0 |
| Total Points for Miller / Beers for Week 7: | 0 | |
Week 7 Points for Panella / Maxwell
Gross Score: 44
Handicap: 8
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Panella / Maxwell this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | ½ |
| Atwell/Palmer | 37 | 1 |
| Laverne & Shirley | 37 | 1 |
| Putorti/Callahan | 37 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Panella / Maxwell for Week 7: | 8 ½ | |
Week 7 Points for Putorti / Callahan
Gross Score: 41
Handicap: 4
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Putorti / Callahan this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Atwell/Palmer | 37 | ½ |
| Laverne & Shirley | 37 | ½ |
| Lanshcak/Craig | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Putorti / Callahan for Week 7: | 6 | |
Week 7 Points for Reddick / Reddick
Gross Score: 44
Handicap: 9
Net Score: 35
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Reddick / Reddick this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 1 |
| Panella/Maxwell | 36 | 1 |
| Atwell/Palmer | 37 | 1 |
| Laverne & Shirley | 37 | 1 |
| Putorti/Callahan | 37 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Reddick / Reddick for Week 7: | 10 | |
Week 7 Points for Sterling / Lewis
Gross Score: 54
Handicap: 14
Net Score: 40
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Sterling / Lewis this week |
|---|---|---|
| Maxwell/Maxwell | 33 | 0 |
| Reddick/Reddick | 35 | 0 |
| Lasko/Lasko | 36 | 0 |
| Panella/Maxwell | 36 | 0 |
| Atwell/Palmer | 37 | 0 |
| Laverne & Shirley | 37 | 0 |
| Putorti/Callahan | 37 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 38 | 0 |
| Bish/Evans | 42 | 1 |
| Frank/Pool | 42 | 1 |
| Miller/Beers | 45 | 1 |
| Total Points for Sterling / Lewis for Week 7: | 3 | |