PinSeekers Fall/Winter 2-Person Scramble Golf League 2025-2026
Details of Play in Week 5:
Week 5 Points for A Anderson / J Anderson
Gross Score: 29
Handicap: +2
Net Score: 31
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for A Anderson / J Anderson this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | ½ |
| Beech/Scott | 33 | 1 |
| Carlson/Carlson | 33 | 1 |
| Ball/Miller | 35 | 1 |
| Kosick/Beatty | 35 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Pyle/McCready | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for A Anderson / J Anderson for Week 5: | 9 ½ | |
Week 5 Points for M Anderson / J Anderson
Gross Score: 34
Handicap: +2
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for M Anderson / J Anderson this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | 0 |
| Ball/Miller | 35 | 0 |
| Kosick/Beatty | 35 | 0 |
| Pyle/McCready | 36 | ½ |
| Snider/Snider | 36 | ½ |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for M Anderson / J Anderson for Week 5: | 3 | |
Week 5 Points for Ball / Miller
Gross Score: 32
Handicap: +3
Net Score: 35
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Ball / Miller this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | 0 |
| Kosick/Beatty | 35 | ½ |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Pyle/McCready | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Ball / Miller for Week 5: | 5 ½ | |
Week 5 Points for Beech / Scott
Gross Score: 40
Handicap: 7
Net Score: 33
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Beech / Scott this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | ½ |
| Ball/Miller | 35 | 1 |
| Kosick/Beatty | 35 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Pyle/McCready | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Beech / Scott for Week 5: | 7 ½ | |
Week 5 Points for Carlson / Carlson
Gross Score: 36
Handicap: 3
Net Score: 33
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Carlson / Carlson this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | ½ |
| Ball/Miller | 35 | 1 |
| Kosick/Beatty | 35 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Pyle/McCready | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Carlson / Carlson for Week 5: | 7 ½ | |
Week 5 Points for Ceranski / Thomas
Gross Score: 36
Handicap: 5
Net Score: 31
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Ceranski / Thomas this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | ½ |
| Beech/Scott | 33 | 1 |
| Carlson/Carlson | 33 | 1 |
| Ball/Miller | 35 | 1 |
| Kosick/Beatty | 35 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Pyle/McCready | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Ceranski / Thomas for Week 5: | 9 ½ | |
Week 5 Points for Cintron / Rakow
Gross Score: 37
Handicap: 0
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Cintron / Rakow this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | 0 |
| Ball/Miller | 35 | 0 |
| Kosick/Beatty | 35 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 0 |
| Pyle/McCready | 36 | 0 |
| Snider/Snider | 36 | 0 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Cintron / Rakow for Week 5: | 1 | |
Week 5 Points for Kosick / Beatty
Gross Score: 33
Handicap: +2
Net Score: 35
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Kosick / Beatty this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | 0 |
| Ball/Miller | 35 | ½ |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Pyle/McCready | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Kosick / Beatty for Week 5: | 5 ½ | |
Week 5 Points for Pyle / McCready
Gross Score: 35
Handicap: +1
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Pyle / McCready this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | 0 |
| Ball/Miller | 35 | 0 |
| Kosick/Beatty | 35 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | ½ |
| Snider/Snider | 36 | ½ |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Pyle / McCready for Week 5: | 3 | |
Week 5 Points for Saracco / Saracco
Gross Score: 37
Handicap: +1
Net Score: 38
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Saracco / Saracco this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | 0 |
| Ball/Miller | 35 | 0 |
| Kosick/Beatty | 35 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 0 |
| Pyle/McCready | 36 | 0 |
| Snider/Snider | 36 | 0 |
| Cintron/Rakow | 37 | 0 |
| Total Points for Saracco / Saracco for Week 5: | 0 | |
Week 5 Points for Snider / Snider
Gross Score: 37
Handicap: 1
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Snider / Snider this week |
|---|---|---|
| Wray/Gallagher | 29 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 31 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 0 |
| Beech/Scott | 33 | 0 |
| Carlson/Carlson | 33 | 0 |
| Ball/Miller | 35 | 0 |
| Kosick/Beatty | 35 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | ½ |
| Pyle/McCready | 36 | ½ |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Snider / Snider for Week 5: | 3 | |
Week 5 Points for Wray / Gallagher
Gross Score: 34
Handicap: 5
Net Score: 29
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Wray / Gallagher this week |
|---|---|---|
| A Anderson/J Anderson | 31 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 31 | 1 |
| Beech/Scott | 33 | 1 |
| Carlson/Carlson | 33 | 1 |
| Ball/Miller | 35 | 1 |
| Kosick/Beatty | 35 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Pyle/McCready | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Cintron/Rakow | 37 | 1 |
| Saracco/Saracco | 38 | 1 |
| Total Points for Wray / Gallagher for Week 5: | 11 | |
Week 5 Points for Atwell / Palmer
Gross Score: 41
Handicap: 8
Net Score: 33
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Atwell / Palmer this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | ½ |
| Lasko/Lasko | 34 | 1 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 1 |
| Putorti/Callahan | 36 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Atwell / Palmer for Week 5: | 9 ½ | |
Week 5 Points for Bish / Evans
Gross Score: 40
Handicap: 8
Net Score: 32
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Bish / Evans this week |
|---|---|---|
| Atwell/Palmer | 33 | 1 |
| Panella/Maxwell | 33 | 1 |
| Lasko/Lasko | 34 | 1 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 1 |
| Putorti/Callahan | 36 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Bish / Evans for Week 5: | 11 | |
Week 5 Points for Frank / Pool
Gross Score: 43
Handicap: 5
Net Score: 38
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Frank / Pool this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 0 |
| Putorti/Callahan | 36 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Miller/Beers | 38 | ½ |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Frank / Pool for Week 5: | 2 ½ | |
Week 5 Points for Lanshcak / Craig
Gross Score: 41
Handicap: 4
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Lanshcak / Craig this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 1 |
| Putorti/Callahan | 36 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | ½ |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Lanshcak / Craig for Week 5: | 4 ½ | |
Week 5 Points for Lasko / Lasko
Gross Score: 38
Handicap: 4
Net Score: 34
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Lasko / Lasko this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | ½ |
| Putorti/Callahan | 36 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Lasko / Lasko for Week 5: | 7 ½ | |
Week 5 Points for Laverne & Shirley
Gross Score: 59
Handicap: 17
Net Score: 42
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Laverne & Shirley this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 0 |
| Putorti/Callahan | 36 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Frank/Pool | 38 | 0 |
| Miller/Beers | 38 | 0 |
| Sterling/Lewis | 41 | 0 |
| Total Points for Laverne & Shirley for Week 5: | 0 | |
Week 5 Points for Maxwell / Maxwell
Gross Score: 36
Handicap: 2
Net Score: 34
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Maxwell / Maxwell this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | ½ |
| Putorti/Callahan | 36 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Maxwell / Maxwell for Week 5: | 7 ½ | |
Week 5 Points for Miller / Beers
Gross Score: 45
Handicap: 7
Net Score: 38
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Miller / Beers this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 0 |
| Putorti/Callahan | 36 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Frank/Pool | 38 | ½ |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Miller / Beers for Week 5: | 2 ½ | |
Week 5 Points for Panella / Maxwell
Gross Score: 43
Handicap: 10
Net Score: 33
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Panella / Maxwell this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | ½ |
| Lasko/Lasko | 34 | 1 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 1 |
| Putorti/Callahan | 36 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Panella / Maxwell for Week 5: | 9 ½ | |
Week 5 Points for Putorti / Callahan
Gross Score: 42
Handicap: 6
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Putorti / Callahan this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Putorti / Callahan for Week 5: | 6 | |
Week 5 Points for Reddick / Reddick
Gross Score: 45
Handicap: 8
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Reddick / Reddick this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 0 |
| Putorti/Callahan | 36 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 37 | ½ |
| Frank/Pool | 38 | 1 |
| Miller/Beers | 38 | 1 |
| Sterling/Lewis | 41 | 1 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Reddick / Reddick for Week 5: | 4 ½ | |
Week 5 Points for Sterling / Lewis
Gross Score: 51
Handicap: 10
Net Score: 41
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Sterling / Lewis this week |
|---|---|---|
| Bish/Evans | 32 | 0 |
| Atwell/Palmer | 33 | 0 |
| Panella/Maxwell | 33 | 0 |
| Lasko/Lasko | 34 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 34 | 0 |
| Putorti/Callahan | 36 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Frank/Pool | 38 | 0 |
| Miller/Beers | 38 | 0 |
| Laverne & Shirley | 42 | 1 |
| Total Points for Sterling / Lewis for Week 5: | 1 | |