PinSeekers Fall/Winter 2-Person Scramble Golf League 2025-2026
Details of Play in Week 1:
Week 1 Points for A Anderson / J Anderson
Gross Score: 34
Handicap: +2
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for A Anderson / J Anderson this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| Ball/Miller | 36 | ½ |
| Kosick/Beatty | 36 | ½ |
| Snider/Snider | 36 | ½ |
| Wray/Gallagher | 36 | ½ |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 1 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for A Anderson / J Anderson for Week 1: | 7 | |
Week 1 Points for M Anderson / J Anderson
Gross Score: 36
Handicap: +1
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for M Anderson / J Anderson this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 36 | 0 |
| Kosick/Beatty | 36 | 0 |
| Snider/Snider | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for M Anderson / J Anderson for Week 1: | 4 | |
Week 1 Points for Ball / Miller
Gross Score: 34
Handicap: +2
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Ball / Miller this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | ½ |
| Kosick/Beatty | 36 | ½ |
| Snider/Snider | 36 | ½ |
| Wray/Gallagher | 36 | ½ |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 1 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Ball / Miller for Week 1: | 7 | |
Week 1 Points for Beech / Scott
Gross Score: 43
Handicap: 0
Net Score: 43
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Beech / Scott this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 36 | 0 |
| Kosick/Beatty | 36 | 0 |
| Snider/Snider | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 0 |
| Carlson/Carlson | 39 | 0 |
| Pyle/McCready | 39 | 0 |
| Ceranski/Thomas | 43 | ½ |
| Total Points for Beech / Scott for Week 1: | ½ | |
Week 1 Points for Carlson / Carlson
Gross Score: 41
Handicap: 2
Net Score: 39
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Carlson / Carlson this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 36 | 0 |
| Kosick/Beatty | 36 | 0 |
| Snider/Snider | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 0 |
| Pyle/McCready | 39 | ½ |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Carlson / Carlson for Week 1: | 2 ½ | |
Week 1 Points for Ceranski / Thomas
Gross Score: 47
Handicap: 4
Net Score: 43
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Ceranski / Thomas this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 36 | 0 |
| Kosick/Beatty | 36 | 0 |
| Snider/Snider | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 0 |
| Carlson/Carlson | 39 | 0 |
| Pyle/McCready | 39 | 0 |
| Beech/Scott | 43 | ½ |
| Total Points for Ceranski / Thomas for Week 1: | ½ | |
Week 1 Points for Cintron / Rakow
Gross Score: 36
Handicap: 2
Net Score: 34
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Cintron / Rakow this week |
|---|---|---|
| Saracco/Saracco | 34 | ½ |
| A Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Ball/Miller | 36 | 1 |
| Kosick/Beatty | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Wray/Gallagher | 36 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 1 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Cintron / Rakow for Week 1: | 10 ½ | |
Week 1 Points for Kosick / Beatty
Gross Score: 33
Handicap: +3
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Kosick / Beatty this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | ½ |
| Ball/Miller | 36 | ½ |
| Snider/Snider | 36 | ½ |
| Wray/Gallagher | 36 | ½ |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 1 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Kosick / Beatty for Week 1: | 7 | |
Week 1 Points for Pyle / McCready
Gross Score: 36
Handicap: +3
Net Score: 39
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Pyle / McCready this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | 0 |
| Ball/Miller | 36 | 0 |
| Kosick/Beatty | 36 | 0 |
| Snider/Snider | 36 | 0 |
| Wray/Gallagher | 36 | 0 |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 0 |
| Carlson/Carlson | 39 | ½ |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Pyle / McCready for Week 1: | 2 ½ | |
Week 1 Points for Saracco / Saracco
Gross Score: 36
Handicap: 2
Net Score: 34
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Saracco / Saracco this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | ½ |
| A Anderson/J Anderson | 36 | 1 |
| Ball/Miller | 36 | 1 |
| Kosick/Beatty | 36 | 1 |
| Snider/Snider | 36 | 1 |
| Wray/Gallagher | 36 | 1 |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 1 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Saracco / Saracco for Week 1: | 10 ½ | |
Week 1 Points for Snider / Snider
Gross Score: 37
Handicap: 1
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Snider / Snider this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | ½ |
| Ball/Miller | 36 | ½ |
| Kosick/Beatty | 36 | ½ |
| Wray/Gallagher | 36 | ½ |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 1 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Snider / Snider for Week 1: | 7 | |
Week 1 Points for Wray / Gallagher
Gross Score: 39
Handicap: 3
Net Score: 36
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Wray / Gallagher this week |
|---|---|---|
| Cintron/Rakow | 34 | 0 |
| Saracco/Saracco | 34 | 0 |
| A Anderson/J Anderson | 36 | ½ |
| Ball/Miller | 36 | ½ |
| Kosick/Beatty | 36 | ½ |
| Snider/Snider | 36 | ½ |
| M Anderson/J Anderson | 37 | 1 |
| Carlson/Carlson | 39 | 1 |
| Pyle/McCready | 39 | 1 |
| Beech/Scott | 43 | 1 |
| Ceranski/Thomas | 43 | 1 |
| Total Points for Wray / Gallagher for Week 1: | 7 | |
Week 1 Points for Atwell / Palmer
Gross Score: 48
Handicap: 9
Net Score: 39
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Atwell / Palmer this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Bish/Evans | 38 | 0 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Atwell / Palmer for Week 1: | 3 | |
Week 1 Points for Bish / Evans
Gross Score: 46
Handicap: 8
Net Score: 38
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Bish / Evans this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Bish / Evans for Week 1: | 4 | |
Week 1 Points for Frank / Pool
Gross Score: 42
Handicap: 5
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Frank / Pool this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | ½ |
| Reddick/Reddick | 37 | ½ |
| Bish/Evans | 38 | 1 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Frank / Pool for Week 1: | 6 | |
Week 1 Points for Lanshcak / Craig
Gross Score: 42
Handicap: 7
Net Score: 35
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Lanshcak / Craig this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | 1 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Bish/Evans | 38 | 1 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Lanshcak / Craig for Week 1: | 8 | |
Week 1 Points for Lasko / Lasko
Gross Score: 39
Handicap: 7
Net Score: 32
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Lasko / Lasko this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 1 |
| Frank/Pool | 37 | 1 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Bish/Evans | 38 | 1 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Lasko / Lasko for Week 1: | 10 | |
Week 1 Points for Laverne & Shirley
Gross Score: 50
Handicap: 19
Net Score: 31
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Laverne & Shirley this week |
|---|---|---|
| Lasko/Lasko | 32 | 1 |
| Miller/Beers | 33 | 1 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 1 |
| Frank/Pool | 37 | 1 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Bish/Evans | 38 | 1 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Laverne & Shirley for Week 1: | 11 | |
Week 1 Points for Maxwell / Maxwell
Gross Score: 43
Handicap: 6
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Maxwell / Maxwell this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | ½ |
| Reddick/Reddick | 37 | ½ |
| Bish/Evans | 38 | 1 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Maxwell / Maxwell for Week 1: | 6 | |
Week 1 Points for Miller / Beers
Gross Score: 44
Handicap: 11
Net Score: 33
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Miller / Beers this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 1 |
| Frank/Pool | 37 | 1 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 1 |
| Reddick/Reddick | 37 | 1 |
| Bish/Evans | 38 | 1 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Miller / Beers for Week 1: | 9 | |
Week 1 Points for Panella / Maxwell
Gross Score: 49
Handicap: 6
Net Score: 43
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Panella / Maxwell this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Bish/Evans | 38 | 0 |
| Atwell/Palmer | 39 | 0 |
| Sterling/Lewis | 40 | 0 |
| Putorti/Callahan | 42 | 0 |
| Total Points for Panella / Maxwell for Week 1: | 0 | |
Week 1 Points for Putorti / Callahan
Gross Score: 47
Handicap: 5
Net Score: 42
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Putorti / Callahan this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Bish/Evans | 38 | 0 |
| Atwell/Palmer | 39 | 0 |
| Sterling/Lewis | 40 | 0 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Putorti / Callahan for Week 1: | 1 | |
Week 1 Points for Reddick / Reddick
Gross Score: 46
Handicap: 9
Net Score: 37
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Reddick / Reddick this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | ½ |
| Maxwell/Maxwell | 37 | ½ |
| Bish/Evans | 38 | 1 |
| Atwell/Palmer | 39 | 1 |
| Sterling/Lewis | 40 | 1 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Reddick / Reddick for Week 1: | 6 | |
Week 1 Points for Sterling / Lewis
Gross Score: 49
Handicap: 9
Net Score: 40
| Opponent | Opponent's Net Score | Pts for Sterling / Lewis this week |
|---|---|---|
| Laverne & Shirley | 31 | 0 |
| Lasko/Lasko | 32 | 0 |
| Miller/Beers | 33 | 0 |
| Lanshcak/Craig | 35 | 0 |
| Frank/Pool | 37 | 0 |
| Maxwell/Maxwell | 37 | 0 |
| Reddick/Reddick | 37 | 0 |
| Bish/Evans | 38 | 0 |
| Atwell/Palmer | 39 | 0 |
| Putorti/Callahan | 42 | 1 |
| Panella/Maxwell | 43 | 1 |
| Total Points for Sterling / Lewis for Week 1: | 2 | |