Flight A Matches:
Blase Cindric
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 |
Opponents: (Green means Blase won the hole; Red means Blase lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Pat Cindric | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Ken Johnston | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Trip McBride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Dave Shoenfelt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 down |
| vs. Bob Walters | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 up |
Pat Cindric
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Pat won the hole; Red means Pat lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Blase Cindric | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 down |
| vs. Ken Johnston | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Trip McBride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Dave Shoenfelt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 down |
| vs. Bob Walters | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 down |
Ken Johnston
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Ken won the hole; Red means Ken lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Blase Cindric | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 down |
| vs. Pat Cindric | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Trip McBride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Dave Shoenfelt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 down |
| vs. Bob Walters | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 down |
Trip McBride
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Trip won the hole; Red means Trip lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Blase Cindric | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 down |
| vs. Pat Cindric | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Ken Johnston | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Dave Shoenfelt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 down |
| vs. Bob Walters | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 down |
Dave Shoenfelt
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
Opponents: (Green means Dave won the hole; Red means Dave lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Blase Cindric | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 up |
| vs. Pat Cindric | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Ken Johnston | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Trip McBride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Bob Walters | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 up |
Bob Walters
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 |
Opponents: (Green means Bob won the hole; Red means Bob lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Blase Cindric | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 down |
| vs. Pat Cindric | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Ken Johnston | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Trip McBride | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Dave Shoenfelt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 down |
Flight B Matches:
Dave Garver
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 |
Opponents: (Green means Dave won the hole; Red means Dave lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Annette Manilla | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 down |
| vs. Rick Manilla | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 down |
| vs. Rita Pacsi | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 down |
| vs. Don Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Jim Stevenson | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 down |
| vs. Dolly Szugye | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 down |
Annette Manilla
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Opponents: (Green means Annette won the hole; Red means Annette lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Dave Garver | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 up |
| vs. Rick Manilla | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 up |
| vs. Rita Pacsi | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 up |
| vs. Don Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Jim Stevenson | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 up |
| vs. Dolly Szugye | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | even |
Rick Manilla
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 |
Opponents: (Green means Rick won the hole; Red means Rick lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Dave Garver | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 up |
| vs. Annette Manilla | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 down |
| vs. Rita Pacsi | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 up |
| vs. Don Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Jim Stevenson | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 up |
| vs. Dolly Szugye | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 down |
Rita Pacsi
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Opponents: (Green means Rita won the hole; Red means Rita lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Dave Garver | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 up |
| vs. Annette Manilla | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 down |
| vs. Rick Manilla | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 down |
| vs. Don Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Jim Stevenson | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 up |
| vs. Dolly Szugye | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 down |
Don Reed
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Don won the hole; Red means Don lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Dave Garver | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 down |
| vs. Annette Manilla | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 down |
| vs. Rick Manilla | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 down |
| vs. Rita Pacsi | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 down |
| vs. Jim Stevenson | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 down |
| vs. Dolly Szugye | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 down |
Jim Stevenson
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 |
Opponents: (Green means Jim won the hole; Red means Jim lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Dave Garver | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 up |
| vs. Annette Manilla | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 down |
| vs. Rick Manilla | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 down |
| vs. Rita Pacsi | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 down |
| vs. Don Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Dolly Szugye | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 down |
Dolly Szugye
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 |
Opponents: (Green means Dolly won the hole; Red means Dolly lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Dave Garver | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 up |
| vs. Annette Manilla | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | even |
| vs. Rick Manilla | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 up |
| vs. Rita Pacsi | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 up |
| vs. Don Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Jim Stevenson | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 up |
Flight C Matches:
Stephanie Foltz
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 34 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 46 |
Opponents: (Green means Stephanie won the hole; Red means Stephanie lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Diane Gardner | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | even |
| vs. Veronica Gardner | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 down |
| vs. Lorinda Hess | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Rosanne Jackal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Bill McCartney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Karen Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Janice Schwanbeck | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 down |
Diane Gardner
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 |
Opponents: (Green means Diane won the hole; Red means Diane lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stephanie Foltz | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | even |
| vs. Veronica Gardner | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 down |
| vs. Lorinda Hess | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Rosanne Jackal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Bill McCartney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Karen Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Janice Schwanbeck | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 down |
Veronica Gardner
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 |
Opponents: (Green means Veronica won the hole; Red means Veronica lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stephanie Foltz | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 up |
| vs. Diane Gardner | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 up |
| vs. Lorinda Hess | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Rosanne Jackal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Bill McCartney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Karen Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Janice Schwanbeck | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 up |
Lorinda Hess
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Lorinda won the hole; Red means Lorinda lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stephanie Foltz | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 down |
| vs. Diane Gardner | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 down |
| vs. Veronica Gardner | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 down |
| vs. Rosanne Jackal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Bill McCartney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Karen Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Janice Schwanbeck | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 down |
Rosanne Jackal
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Rosanne won the hole; Red means Rosanne lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stephanie Foltz | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 down |
| vs. Diane Gardner | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 down |
| vs. Veronica Gardner | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 down |
| vs. Lorinda Hess | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Bill McCartney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Karen Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Janice Schwanbeck | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 down |
Bill McCartney
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Bill won the hole; Red means Bill lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stephanie Foltz | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 down |
| vs. Diane Gardner | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 down |
| vs. Veronica Gardner | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 down |
| vs. Lorinda Hess | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Rosanne Jackal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Karen Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Janice Schwanbeck | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 down |
Karen Reed
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opponents: (Green means Karen won the hole; Red means Karen lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stephanie Foltz | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 down |
| vs. Diane Gardner | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 down |
| vs. Veronica Gardner | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 down |
| vs. Lorinda Hess | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Rosanne Jackal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Bill McCartney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | — |
| vs. Janice Schwanbeck | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 down |
Janice Schwanbeck
| Net Score: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handicap: 17 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 |
Opponents: (Green means Janice won the hole; Red means Janice lost the hole)
| Net Scores: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Stephanie Foltz | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 up |
| vs. Diane Gardner | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 up |
| vs. Veronica Gardner | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 down |
| vs. Lorinda Hess | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Rosanne Jackal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Bill McCartney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |
| vs. Karen Reed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 up |